игри
Класиране на спортистите
ни в Рио
Спорт | Спортист | Класиране |
Бадминтон | Линда Зечири Габриела и Стефани Стоеви | 9 място 9 място |
Бокс | Станимира Петрова (51 кг) Даниел Асенов (52 кг) Симеон Чамов (69 кг) | 9 място 9 място 9 място |
Борба | Елица Янкова (48 кг) Мими Христова (58 кг) Тайбе Юсеин (63 кг) Владимир Дубов (57 кг) Борислав Новачков (65 кг) Георги Иванов (74 кг) Михаил Ганев (86 кг) Димитър Кумчев (125 кг) Даниел Александров (75 кг, кл. стил) Николай Байряков (85 кг, кл. стил) Елис Гури (98 кг, кл. стил) | Бронз 15 място 13 място 5 място 8 място 12 място 8 място 18 място 11 място 5 място 7 място |
Гребане | Георги Божилов и Кристиян Василев, двойка скул | 9 място |
Джудо | Ивайло Иванов (81 кг) Янислав Герчев (60 кг) | 7 място 9 място |
Кану-Каяк | Мирослав Кирчев, К1 1000 м Ангел Кодинов, С1 1000 м Ангел Кодинов, C1200 м | 7 място 14 място 19 място |
Колоездене | Стефан Христов - шосе | не завършва поради падане |
Лека атлетика | Мирела Демирева | Сребро (с изравнен личен рекорд 197 см) |
Лека атлетика | Ивет Лалова-Колио | 8 място |
Лека атлетика | Ивет Лалова-Колио | 20 място |
Лека атлетика | Силвия Дънекова | спряна заради употреба на допинг |
Лека атлетика | Габриела Петрова | 22 място |
Лека атлетика | Милица Мирчева | 108 място |
Лека атлетика | Радослава Мавродиева | 21 място |
Лека атлетика | Георги Цонов Румен Димитров | 39 място 26 място |
Лека атлетика | Тихомир Иванов | 10 място (два пъти изравни личен рекорд) |
Лека атлетика | Георги Иванов | 25 място |
Лека атлетика | Митко Ценов | 41 място |
Модерен петобой | Димитър Кръстанов | 3 място |
Плуване | Нина Рангелова | 22 място |
Плуване | Нина Рангелова | 31 място |
Плуване | Венцислав Айдарски | 15 място |
Плуване | Александър Николов | 41 място |
Спортна стрелба | Антоанета Бонева | 8 място |
Спортна стрелба | Антоанета Бонева | 41 място |
Спортна стрелба | Антон Ризов | 35 място |
Спортна стрелба | Антон Ризов | 27 място |
Спортна стрелба | Антон Ризов | 42 място |
Спортна стрелба | Самуил Донков | 32 място |
Спортна стрелба | Самуил Донков | 34 място |
Тенис | Григор Димитров Цветана Пиронкова | 33 място 33 място |
Фектовка | Панчо Пасков | 9 място |
Художествена гимнастика | Михаела Маевска Ренета Камберова Любомира Казанова Цветелина Найденова Християна Тодорова | Бронз |
Художествена гимнастика | Невяна Владинова | 7 място |
Общо: | 51 спортисти |
Една трета от българските участници (16) се наредиха в призовата осмица (премирана с парични премии).
В Топ 10 записахме 22 класирания, но само три от тях са сред медалите. 1/5 от българските състезатели (9) –
се класираха на 9-о място, приблизително до четвъртфинална фаза.
Осем останаха между 11-о и 20-о място, шест между 21-о и 30-о, а извън първите 30 имаме 13 спортисти (което е една четвърт от състава), плюс един не завършил поради падане.