




игри



Класиране на спортистите
ни в Рио
Спорт | Спортист | |
Бадминтон | Линда Зечири Габриела и Стефани Стоеви | 9 място |
Бокс | Станимира Петрова (51 кг) Даниел Асенов (52 кг) Симеон Чамов (69 кг) | 9 място 9 място |
Борба | Елица Янкова (48 кг) Мими Христова (58 кг) Тайбе Юсеин (63 кг) Владимир Дубов (57 кг) Борислав Новачков (65 кг) Георги Иванов (74 кг) Михаил Ганев (86 кг) Димитър Кумчев (125 кг) Даниел Александров (75 кг, кл. стил) Николай Байряков (85 кг, кл. стил) Елис Гури (98 кг, кл. стил) | 15 място 13 място 5 място 8 място 12 място 8 място 18 място 11 място 5 място 7 място |
Гребане | Георги Божилов и Кристиян Василев, двойка скул | |
Джудо | Ивайло Иванов (81 кг) Янислав Герчев (60 кг) | 9 място |
Кану-Каяк | Мирослав Кирчев, К1 1000 м Ангел Кодинов, С1 1000 м Ангел Кодинов, C1200 м | 14 място 19 място |
Колоездене | Стефан Христов - шосе | |
Лека атлетика | Мирела Демирева | (с изравнен личен рекорд 197 см) |
Лека атлетика | Ивет Лалова-Колио | |
Лека атлетика | Ивет Лалова-Колио | |
Лека атлетика | Силвия Дънекова | |
Лека атлетика | Габриела Петрова | |
Лека атлетика | Милица Мирчева | |
Лека атлетика | Радослава Мавродиева | |
Лека атлетика | Георги Цонов Румен Димитров | 26 място |
Лека атлетика | Тихомир Иванов | (два пъти изравни личен рекорд) |
Лека атлетика | Георги Иванов | |
Лека атлетика | Митко Ценов | |
Модерен петобой | Димитър Кръстанов | |
Плуване | Нина Рангелова | |
Плуване | Нина Рангелова | |
Плуване | Венцислав Айдарски | |
Плуване | Александър Николов | |
Спортна стрелба | Антоанета Бонева | |
Спортна стрелба | Антоанета Бонева | |
Спортна стрелба | Антон Ризов | |
Спортна стрелба | Антон Ризов | |
Спортна стрелба | Антон Ризов | |
Спортна стрелба | Самуил Донков | |
Спортна стрелба | Самуил Донков | |
Тенис | Григор Димитров Цветана Пиронкова | 33 място |
Фектовка | Панчо Пасков | |
Художествена гимнастика | Михаела Маевска Ренета Камберова Любомира Казанова Цветелина Найденова Християна Тодорова | |
Художествена гимнастика | Невяна Владинова | |
Общо: | 51 спортисти |
Една трета от българските участници (16) се наредиха в призовата осмица (премирана с парични премии).
В Топ 10 записахме 22 класирания, но само три от тях са сред медалите. 1/5 от българските състезатели (9) –
се класираха на 9-о място, приблизително до четвъртфинална фаза.
Осем останаха между 11-о и 20-о място, шест между 21-о и 30-о, а извън първите 30 имаме 13 спортисти (което е една четвърт от състава), плюс един не завършил поради падане.