Спортове | Златни
| Сребърни
| Бронзови
| Общо |
Борба | 18 | 32 | 23 | 73 |
*Класически стил | 10 | 14 | 9 | 33 |
*Свободен стил | 8 | 16 | 11 | 35 |
*Жени | 2 | 3 | 5 | |
Вдигане тежести | 13 | 17 | 9 | 39 |
Лека атлетика | 5 | 8 | 6 | 19 |
Спортна стрелба | 4 | 7 | 6 | 17 |
Бокс | 5 | 5 | 10 | 20 |
Кану-каяк | 4 | 5 | 8 | 17 |
Гребане | 3 | 4 | 7 | 14 |
Спортна гимнастика | 2 | 2 | 6 | 10 |
Плуване | 1 | 1 | 1 | 3 |
Художествена гимнастика | 1 | 3 | 2 | 6 |
Джудо | 1 | 2 | 3 | |
Футбол | 1 | 1 | 2 | |
Волейбол | 1 | 1 | 2 | |
Баскетбол | 1 | 1 | 2 | |
Конен спорт | 1 | 1 | ||
Карате | 1 | 1 | ||
Тенис | 1 | 1 | ||
Таекоундо | 1 | 1 | ||
Общо | 57 | 89 | 85 | 231 |
*не влизат в общия брой медали
Общият брой медали е само за ЛОИ